Eingabe
Aus Daten machen wir Informationen. Das ist die beste Beschreibung der Probleme beim Thema Approbation in Hessen. Helfen Sie mit!
Aus Daten machen wir Informationen. Das ist die beste Beschreibung der Probleme beim Thema Approbation in Hessen. Helfen Sie mit!
Hier können Sie Ihre Daten eintragen. Name, Wohnort und Kontaktdaten sind nicht öffentlich. Zum Bearbeiten einfach in die Zeile klicken. So sieht das Ergebnis aus.
| wdt_ID | userid_editowndata | Benutzername | Name | Fachgebiet | EU / Drittland | Votes_EU/Drittland_calc | Kontakt erwünscht? | Land | Wo studiert? | Universität | Wohnort (DE) | Telefon | Welche Abteilung im HLfGP? | Datum Antrag | Stand | WARTEZEITEN IN MONATEN JEWEILS | Berufserlaubnis | Approbation | Bestätigung Eingang Dokumente | Welche Bestätigung? | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | E-Mails geschickt | Antwort erhalten | Anrufe | davon jemanden erreicht | Telefon Erfolg? |
|---|
Hier können Sie Ihre Daten eintragen. Name, Wohnort und Kontaktdaten sind nicht öffentlich. Zum Bearbeiten einfach in die Zeile klicken. So sieht das Ergebnis aus.
| wdt_ID | userideditowndata | Benutzername | Name | Kontakt erwünscht? | Telefon | Wohnort (DE) | EU / Drittland | Fachgebiet | Land | Wo studiert? | Universität | Datum Antrag | Welche Abteilung im HLfGP | WARTEZEITEN IN MONATEN FÜR | Berufserlaubnis | Approbation | Bestätigung Eingang Dokumente | Welche Bestätigung | Stand | Emails geschickt | Antwort erhalten | Anrufe | davon jemanden erreicht | Erfolg am Telefon? | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | Anteil | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | user08094436673671 | testeintrag | JA | 01738459990 | Frankfurt | Drittland | Augenheilkunde | Russland | Moskau | Secheniev | 07/2023 | IV 1 Heilberufe mit Approbation: Medizin Zahnmedizin Pharmazie | 7 | 20 | 4 | Dokumente abgelaufen (Führungszeugnis / Ärztliche Bescheinigung) | 11/2024 12:00 AM | 20 | 2 | 25 | 5 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 09:50 PM | user08094436673671 | 1,00 | ||
| 9 | 6 | Julia_Efimova | Iuliia Efimova | JA | efimova.yug@mail.ru | 015258124107 | Bad Homburg | Drittland | Zahnmedizin | Russland | Moskau | I.M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University) | 03/2023 | IV 1 Heilberufe mit Approbation: Medizin Zahnmedizin Pharmazie | 2 | 0 | 5 | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 11/2024 12:00 AM | 11/2024 04:15 PM | Julia_Efimova | 1,00 | ||||||
| 11 | 9 | Makovsky | Makovsky | JA | Kassel | EU | Innere Medizin | Polen | Warschau | 01/2023 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 8 | 5 | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 11/2024 12:00 AM | 5 | 1 | 6 | 1 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 11:13 AM | Makovsky | 1,00 | |||||
| 12 | 10 | Mohamed | Mohamed | JA | Dietzenbach | EU | HNO | Spanien | Madrid | 04/2023 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 0 | 20 | 5 | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 11/2024 12:00 AM | 5 | 1 | 20 | 3 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 11:16 AM | Mohamed | 1,00 | ||||
| 13 | 11 | Guendogan | Gündogan | JA | Friedrichsdorf | Drittland | Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | Türkei | Istanbul | 01/2024 | 6 | 9 | 4 | Dokumente fehlen und müssen nachgereicht werden | 11/2024 12:00 AM | 15 | 3 | 16 | 4 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 11:24 AM | Guendogan | 1,00 | |||||
| 14 | 12 | Salina | Salina Drago | JA | Seligenstadt | Drittland | Kinder- und Jugendmedizin | Türkei | Istanbul | 05/2024 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 5 | 5 | 4 | Dokumente fehlen und müssen nachgereicht werden | 11/2024 12:00 AM | 8 | 4 | 5 | 3 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 11:28 AM | Salina | 1,00 | ||||
| 15 | 13 | Alex Abramov | Alex Abramov | JA | Marburg | Drittland | Radiologie | Russland | Moskau | 12/2023 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 8 | 11 | 5 | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 11/2024 12:00 AM | 22 | 3 | 30 | 4 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 11:35 AM | Alex Abramov | 1,00 | ||||
| 16 | 14 | Enzo Fernandez | Enzo Fernandez | JA | Drittland | Chirurgie | Lateinamerika | Rio | 03/2024 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 6 | 9 | 5 | Dokumente abgelaufen (Führungszeugnis / Ärztliche Bescheinigung) | 11/2024 12:00 AM | 14 | 2 | 18 | 3 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 01:01 PM | Enzo Fernandez | 1,00 | |||||
| 17 | 15 | Jay Sanghvi | Jay Sanghvi | JA | Wiesbaden | Drittland | Urologie | Indien | Kalkutta | 07/2024 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 4 | 4 | 3 | Dokumente fehlen und müssen nachgereicht werden | 11/2024 12:00 AM | 11 | 2 | 18 | 3 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 01:47 PM | Jay Sanghvi | 1,00 | ||||
| 18 | 16 | Adrian Lucian | Adrian Lucian | JA | Fulda | EU | Anästhesie | Rumänien | Bukarest | 05/2024 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 6 | 6 | 6 | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 11/2024 12:00 AM | 9 | 1 | 18 | 2 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 02:00 PM | Adrian Lucian | 1,00 | ||||
| 19 | 17 | Nikol Borisova | Nikol Borisova | JA | Limburg | EU | Pharmakologie | Bulgarien | Sofia | 08/2024 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 3 | 3 | 3 | Keine Eingangsbestätigung bekommen | 11/2024 12:00 AM | 5 | 1 | 9 | 3 | Antwort erhalten: Schreiben Sie uns eine E-Mail. | 11/2024 02:08 PM | Nikol Borisova | 1,00 | ||||
| 20 | 4 | soud | S | JA | Hessen | EU | Allgemeinmedizin | Ungarn | Ungarn | 07/2024 | IV 1 Heilberufe mit Approbation: Medizin Zahnmedizin Pharmazie | 0 | 0 | 28.092.024 | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 11/2024 12:00 AM | 500 | 3 | 1.000 | 0 | 11/2024 06:30 AM | soud | 1,00 | |||||
| 22 | 28 | Dr Schiwago | Dr Schiwago | JA | Drittland | Allgemeinmedizin | Russland | Moskau | 11/2024 12:00 AM | 11/2024 10:07 AM | Dr Schiwago | 1,00 | ||||||||||||||||
| 23 | 30 | candan11 | Candan | JA | Drittland | Türkei | 10/2023 | IV 2 Heilberufe mit Approbation: Psychotherapie Studienplatzquote Medizin Ausländische Abschlüsse | 02/2025 12:00 AM | 02/2025 12:38 PM | candan11 | 1,00 | ||||||||||||||||
| 24 | 37 | gkcsu | JA | Kassel | Drittland | Pathologie | Türkei | 02/2025 | IV 1 Heilberufe mit Approbation: Medizin Zahnmedizin Pharmazie | Eingangsbestätigung Antrag OHNE Vollständigkeit Unterlagen | 12/2025 12:00 AM | 20 | 0 | 5 | 0 | 12/2025 08:27 AM | gkcsu | 1,00 | ||||||||||
| Avg = 5,22 | Avg = 9,50 | Avg = 2.341.006,08 | Avg = 52,83 | Avg = 2,09 | Avg = 97,50 | Avg = 3,10 |
Â
Â
There was an issue displaying the chart. Please edit the chart in the admin area for more details.Â
Â
Hier sammeln wir Daten für die Statistik über die Herkunft der Antragssteller in Hessen. Vielleicht ist es interessant jemanden kennenzulernen, der auf der gleichen Universität studiert hat oder aus dem gleichen Land kommt?
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | ID | Name | Telefon | Wohnort | Datum Antrag | EU / Drittland | Land | Mein Fachgebiet | Welche Abteilung im HLfGP ist zuständig für mich? | Universität | Approbation (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Berufserlaubnis (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Eingangsbestätigung steht aus seit | Eingangsbestätigung erhalten | E-Mails geschickt (Anzahl) | E-Mail Antwort erhalten (Anzahl) | E-Mail Antwortzeit (Wochen) | Telefon (Anrufversuche - per Screenshot dokumentiert) | Telefon (in der HLfGP Hotline durchgekommen) | Telefon Erfolg? |
|---|
Jede Abteilung arbeitet anders und hat unterschiedlich viele Mitarbeiter und Zuständigkeiten. Für die Dokumentation ist die zuständige Abteilung wichtig zu wissen. Genauso für Sie: Wer ist für Sie verantwortlich und Ihr Ansprechpartner?
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | ID | Name | Telefon | Wohnort | Datum Antrag | EU / Drittland | Land | Mein Fachgebiet | Welche Abteilung im HLfGP ist zuständig für mich? | Universität | Approbation (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Berufserlaubnis (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Eingangsbestätigung steht aus seit | Eingangsbestätigung erhalten | E-Mails geschickt (Anzahl) | E-Mail Antwort erhalten (Anzahl) | E-Mail Antwortzeit (Wochen) | Telefon (Anrufversuche - per Screenshot dokumentiert) | Telefon (in der HLfGP Hotline durchgekommen) | Telefon Erfolg? |
|---|
Je nach Art und Umfang gibt es unterschiedliche Bearbeitungszeiten. Hier dokumentieren Sie, wie lange es bei Ihnen dauert.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | ID | Name | Telefon | Wohnort | Datum Antrag | EU / Drittland | Land | Mein Fachgebiet | Welche Abteilung im HLfGP ist zuständig für mich? | Universität | Approbation (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Berufserlaubnis (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Eingangsbestätigung steht aus seit | Eingangsbestätigung erhalten | E-Mails geschickt (Anzahl) | E-Mail Antwort erhalten (Anzahl) | E-Mail Antwortzeit (Wochen) | Telefon (Anrufversuche - per Screenshot dokumentiert) | Telefon (in der HLfGP Hotline durchgekommen) | Telefon Erfolg? |
|---|
Sie warten nicht nur gefühlt eine Ewigkeit auf Rückmeldung vom Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege? Hier tragen Sie Ihre Wartezeiten aktuell ein. Das ist extrem wichtig,denn nur so bekommen wir ein Bild der Zustände im HLfGP. Nur über belastbare Daten wird es Veränderung geben.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | ID | Name | Telefon | Wohnort | Datum Antrag | EU / Drittland | Land | Mein Fachgebiet | Welche Abteilung im HLfGP ist zuständig für mich? | Universität | Approbation (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Berufserlaubnis (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Keine Bestätigung über Eingang Dokumente seit (in Monaten) | Bestätigung Eingang Dokumente | E-Mails geschickt (Anzahl) | E-Mail Antwort erhalten (Anzahl) | E-Mail Antwortzeit (Wochen) | Telefon (Anrufversuche - per Screenshot dokumentiert) | Telefon (in der HLfGP Hotline durchgekommen) | Telefon Erfolg? |
|---|
Sie haben bereits viele E-Mails geschrieben, aber bekommen keine Antwort? Hier dokumentieren Sie die Korrespondenz per E-Mail.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | ID | Name | Telefon | Wohnort | Datum Antrag | EU / Drittland | Land | Mein Fachgebiet | Welche Abteilung im HLfGP ist zuständig für mich? | Universität | Approbation (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Berufserlaubnis (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Eingangsbestätigung steht aus seit | Eingangsbestätigung erhalten | E-Mails geschickt (Anzahl) | E-Mail Antwort erhalten (Anzahl) | E-Mail Antwortzeit (Wochen) | Telefon (Anrufversuche - per Screenshot dokumentiert) | Telefon (in der HLfGP Hotline durchgekommen) | Telefon Erfolg? |
|---|
Sie warten nicht nur gefühlt eine Ewigkeit auf Rückmeldung vom Hessischen Landesamt für Gesundheit und Pflege? Hier tragen Sie Ihre Wartezeiten aktuell ein. Das ist extrem wichtig,denn nur so bekommen wir ein Bild der Zustände im HLfGP. Nur über belastbare Daten wird es Veränderung geben.
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | wdt_ID | ID | Name | Telefon | Wohnort | Datum Antrag | EU / Drittland | Land | Mein Fachgebiet | Welche Abteilung im HLfGP ist zuständig für mich? | Universität | Approbation (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Berufserlaubnis (Bearbeitungszeit aktuell in Monaten) | Eingangsbestätigung steht aus seit | Eingangsbestätigung erhalten | E-Mails geschickt (Anzahl) | E-Mail Antwort erhalten (Anzahl) | E-Mail Antwortzeit (Wochen) | Telefon (Anrufversuche - per Screenshot dokumentiert) | Telefon (in der HLfGP Hotline durchgekommen) | Telefon Erfolg JA / NEIN |
|---|
ERSTE SCHRITTE: